Модель | Мощность холод / тепло, кВт | Напряжение, В | Цена, грн. |
---|---|---|---|
VWL 35/5 AS 230V + VWL 57/5 IS | 3.2/3.6 | 230 | 390 200 ₴ |
VWL 35/5 AS 230V + uniTOWER VWL 58/5 IS MB5 | 3.2/3.6 | 230 | 527 500 ₴ |
VWL 55/5 AS 230V + VWL 57/5 IS | 3.2/4.9 | 230 | 401 000 ₴ |
VWL 55/5 AS 230V + uniTOWER VWL 58/5 IS MB5 | 3.2/4.9 | 230 | 538 300 ₴ |
VWL 75/5 AS 230V + VWL 77/5 IS | 4.4/6.7 | 230 | 423 400 ₴ |
VWL 105/5 AS 230V + VWL 127/5 IS | 8.8/10.2 | 230 | 502 400 ₴ |
VWL 105/5 AS + uniTOWER VWL 128/5 IS MB5 | 8.8/10.2 | 380 | 643 900 ₴ |
VWL 125/5 AS 230V + VWL 127/5 IS | 8.8/11.8 | 230 | 529 700 ₴ |
VWL 125/5 AS + uniTOWER VWL 128/5 IS MB5 | 8.8/11.8 | 380 | 676 900 ₴ |
Тепловой насос воздух вода Vaillant aroTHERM split VWL 75/5 AS 230V + uniTOWER VWL 78/5 IS MB5 – современное решение для эффективного отопления, охлаждения и горячего водоснабжения
Vaillant aroTHERM split VWL 75/5 AS + uniTOWER VWL 78/5 IS MB5 – это сочетание передовых технологий, комфорта и энергоэффективности для современного дома.
Закажите бюджетный тепловой насос воздух вода Vaillant aroTHERM split VWL 75/5 AS + uniTOWER VWL 78/5 IS MB5 на нашем сайте или позвоните по указанному номеру. Мы работаем по всей Украине и гарантируем качество нашей продукции. Обратитесь к нам, чтобы узнать детали товара, расчет мощности теплового насоса воздух-вода, заказать монтаж или договориться о сервисном обслуживании.
Код товара: 3-8761
Отзывов еще нет. Будьте первым!