Модель | Потужність холод / тепло, кВт | Напруга, В | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
VWL 35/5 AS 230V + VWL 57/5 IS | 3.2/3.6 | 230 | 390 200 ₴ |
VWL 35/5 AS 230V + uniTOWER VWL 58/5 IS MB5 | 3.2/3.6 | 230 | 527 500 ₴ |
VWL 55/5 AS 230V + VWL 57/5 IS | 3.2/4.9 | 230 | 401 000 ₴ |
VWL 55/5 AS 230V + uniTOWER VWL 58/5 IS MB5 | 3.2/4.9 | 230 | 538 300 ₴ |
VWL 75/5 AS 230V + VWL 77/5 IS | 4.4/6.7 | 230 | 423 400 ₴ |
VWL 105/5 AS 230V + VWL 127/5 IS | 8.8/10.2 | 230 | 502 400 ₴ |
VWL 105/5 AS + uniTOWER VWL 128/5 IS MB5 | 8.8/10.2 | 380 | 643 900 ₴ |
VWL 125/5 AS 230V + VWL 127/5 IS | 8.8/11.8 | 230 | 529 700 ₴ |
VWL 125/5 AS + uniTOWER VWL 128/5 IS MB5 | 8.8/11.8 | 380 | 676 900 ₴ |
Тепловий насос повітря-вода Vaillant aroTHERM split VWL 75/5 AS 230V + uniTOWER VWL 78/5 IS MB5 – сучасне рішення для ефективного опалення, охолодження та гарячого водопостачання
Vaillant aroTHERM split VWL 75/5 AS + uniTOWER VWL 78/5 IS MB5 — це поєднання передових технологій, комфорту та енергоефективності для сучасного будинку.
Замовте бюджетний тепловий насос повітря-вода Vaillant aroTHERM split VWL 75/5 AS + uniTOWER VWL 78/5 IS MB5 на нашому сайті або зателефонуйте за вказаним номером. Ми працюємо по всій Україні та гарантуємо якість нашої продукції. Зверніться до нас, щоб дізнатися деталі щодо товару, розрахунок потужності теплового насоса повітря-вода, замовити монтаж чи домовитися про сервісне обслуговування.
Код товару: 3-8761
Відгуків ще немає. Будьте першим!