| Модель | Мощность, кВт | Площадь помещения, м2 | Цена, грн. |
|---|---|---|---|
| 21 кВт 380V | 21 | 210 | 9 923 ₴ |
| 24 кВт 380V | 24 | 250 | 10 401 ₴ |
| 30 кВт 380V | 30 | 300 | 10 561 ₴ |
| 3 кВт 220V | 3 | 30 | 4 774 ₴ |
| 4,5 кВт 220V | 4.5 | 45 | 4 860 ₴ |
| 6 кВт 220V | 6 | 60 | 5 098 ₴ |
| 6 кВт 380V | 6 | 60 | 5 098 ₴ |
| 7,5 кВт 220V | 7.5 | 75 | 5 290 ₴ |
| 7,5 кВт 380V | 7.5 | 75 | 5 290 ₴ |
| 9 кВт 220V | 9 | 90 | 5 400 ₴ |
| 9 кВт 380V | 9 | 90 | 5 400 ₴ |
| 10,5 кВт 380V | 10.5 | 100 | 5 522 ₴ |
| 12 кВт 380V | 12 | 120 | 5 601 ₴ |
| 15 кВт 380V | 15 | 150 | 5 798 ₴ |
| 18 кВт 380V | 18 | 180 | 8 988 ₴ |
Компактный и эффективный электрический котел отопления Tenko Эконом 4,5 кВт 380V предназначен для обогрева помещений площадью до 45 м². Оснащен трехступенчатой регулировкой мощности, защитой от перегрева и возможностью подключения комнатного термостата.

Tenko Эконом 4,5 кВт 380V - идеальное решение для экономичного и безопасного отопления!
Компания «Кондиционеры Украины» предлагает широкий выбор отопительных котлов разных типов и мощностей, которые подходят для разных помещений. Получить подробную информацию о котле, уточнить характеристики или задать вопросы можно по телефону, электронной почте или через форму обратной связи «Получить консультацию».
Отзывов еще нет. Будьте первым!