| Модель | Мощность, кВт | Площадь помещения, м2 | Цена, грн. |
|---|---|---|---|
| 30 кВт 380V | 30 | 300 | 10 561 ₴ |
| 18 кВт 380V | 18 | 180 | 8 988 ₴ |
| 18_400 | 18 | 180 | 9 437 ₴ |
| 21_400 | 21 | 210 | 10 419 ₴ |
| 24_400 | 24 | 240 | 10 921 ₴ |
| 30_400 | 30 | 300 | 11 089 ₴ |
| 3 кВт 220V | 3 | 30 | 4 774 ₴ |
| 3_ 230 | 3 | 30 | 5 012 ₴ |
| 4,5 кВт 220V | 4.5 | 45 | 4 860 ₴ |
| 4,5 кВт 380V | 4.5 | 45 | 4 860 ₴ |
| 4,5_230/400 | 4,5 | 45 | 5 103 ₴ |
| 6 кВт 220V | 6 | 60 | 5 098 ₴ |
| 6 кВт 380V | 6 | 60 | 5 098 ₴ |
| 7,5 кВт 220V | 7.5 | 75 | 5 290 ₴ |
| 7,5 кВт 380V | 7.5 | 75 | 5 290 ₴ |
| 6_230/400 | 6 | 60 | 5 352 ₴ |
| 7,5_230/400 | 7,5 | 75 | 5 554 ₴ |
| 9 кВт 220V | 9 | 90 | 5 400 ₴ |
| 9 кВт 380V | 9 | 90 | 5 400 ₴ |
| 9_400 | 9 | 90 | 5 670 ₴ |
| 10,5 кВт 380V | 10.5 | 100 | 5 522 ₴ |
| 10,5_400 | 10,5 | 105 | 5 798 ₴ |
| 12 кВт 380V | 12 | 120 | 5 601 ₴ |
| 12_400 | 12 | 120 | 5 881 ₴ |
| 15 кВт 380V | 15 | 150 | 5 798 ₴ |
| 15_400 | 15 | 150 | 6 087 ₴ |
| 21 кВт 380V | 21 | 210 | 9 923 ₴ |
| 24 кВт 380V | 24 | 250 | 10 401 ₴ |
Tenko Эконом 9_230 — настенный электрокотел мощностью 9 кВт для отопления помещений до 90 м². Работает от однофазной сети 230 В, подходит для автономных систем или в качестве резервного источника тепла. Простая конструкция без встроенного насоса и бака, обеспечивает надежность и легкое обслуживание.

Tenko Эконом 9_230 — это практичный электрокотел для стабильного отопления без сложных настроек. Удачный выбор для тех, кто ищет надежное решение с хорошей мощностью и минимальными затратами на обслуживание.
Заказать электрокотел Tenko Эконом 9_230 можно непосредственно на сайте, добавив его к «Корзина» или воспользовавшись опцией «Купить в один клик». Также вы можете позвонить нам, написать в Viber или оставить заявку на обратный звонок. Мы организуем доставку в любой город Украины через транспортные компании и поможем подобрать оптимальную модель.
Отзывов еще нет. Будьте первым!