| Модель | Потужність, кВт | Площа приміщення, м2 | Ціна, грн. |
|---|---|---|---|
| 30 кВт 380V | 30 | 300 | 10 561 ₴ |
| 18 кВт 380V | 18 | 180 | 8 988 ₴ |
| 18_400 | 18 | 180 | 9 437 ₴ |
| 21_400 | 21 | 210 | 10 419 ₴ |
| 24_400 | 24 | 240 | 10 921 ₴ |
| 30_400 | 30 | 300 | 11 089 ₴ |
| 3 кВт 220V | 3 | 30 | 4 774 ₴ |
| 3_ 230 | 3 | 30 | 5 012 ₴ |
| 4,5 кВт 220V | 4.5 | 45 | 4 860 ₴ |
| 4,5 кВт 380V | 4.5 | 45 | 4 860 ₴ |
| 4,5_230/400 | 4,5 | 45 | 5 103 ₴ |
| 6 кВт 220V | 6 | 60 | 5 098 ₴ |
| 6 кВт 380V | 6 | 60 | 5 098 ₴ |
| 7,5 кВт 220V | 7.5 | 75 | 5 290 ₴ |
| 7,5 кВт 380V | 7.5 | 75 | 5 290 ₴ |
| 6_230/400 | 6 | 60 | 5 352 ₴ |
| 7,5_230/400 | 7,5 | 75 | 5 554 ₴ |
| 9 кВт 220V | 9 | 90 | 5 400 ₴ |
| 9 кВт 380V | 9 | 90 | 5 400 ₴ |
| 9_400 | 9 | 90 | 5 670 ₴ |
| 10,5 кВт 380V | 10.5 | 100 | 5 522 ₴ |
| 10,5_400 | 10,5 | 105 | 5 798 ₴ |
| 12 кВт 380V | 12 | 120 | 5 601 ₴ |
| 12_400 | 12 | 120 | 5 881 ₴ |
| 15 кВт 380V | 15 | 150 | 5 798 ₴ |
| 15_400 | 15 | 150 | 6 087 ₴ |
| 21 кВт 380V | 21 | 210 | 9 923 ₴ |
| 24 кВт 380V | 24 | 250 | 10 401 ₴ |
Tenko Економ 9_230 — настінний електрокотел потужністю 9 кВт для опалення приміщень до 90 м². Працює від однофазної мережі 230 В, підходить для автономних систем або як резервне джерело тепла. Проста конструкція без вбудованого насоса та бака забезпечує надійність і легке обслуговування.

Tenko Економ 9_230 — це практичний електрокотел для стабільного опалення без складних налаштувань. Вдалий вибір для тих, хто шукає надійне рішення з хорошою потужністю та мінімальними витратами на обслуговування.
Замовити електрокотел Tenko Економ 9_230 можна безпосередньо на сайті, додавши його до «Кошика» або скориставшись опцією «Купити в один клік». Також ви можете подзвонити нам, написати у Viber чи залишити заявку на зворотний дзвінок. Ми організуємо доставку у будь-яке місто України через транспортні компанії та допоможемо підібрати оптимальну модель.
Відгуків ще немає. Будьте першим!