Модель | Площа приміщення, м2 | Потужність холод / тепло, кВт | Ціна, грн. |
---|---|---|---|
CT09R / UU09WR/ PT-QAGW0 | 25 | 2.5/3.2 | 109 500 ₴ |
CT12R / UU12WR/ PT-QAGW0 | 35 | 3.5/4 | 115 100 ₴ |
CT18R / UU18WR / PT-QAGW0 | 50 | 5/5.8 | 129 400 ₴ |
CT24R / UU24WR / PT-MCGW0 | 70 | 7/8 | 152 800 ₴ |
UT36R/ UU36WR / PT-MCGW0 | 100 | 10/10,8 | 218 400 ₴ |
UT36R/ UU37WR / PT-MCGW0 | 100 | 10/10,8 | 218 400 ₴ |
UT42R/ UU42WR / PT-MCGW0 | 120 | 12/13.5 | 221 400 ₴ |
UT42R/ UU43WR / PT-MCGW0 | 120 | 12/13.5 | 221 400 ₴ |
UT48R/ UU48WR / PT-MCGW0 | 140 | 13.5/15.5 | 260 300 ₴ |
UT60R/ UU60WR / PT-MCGW0 | 160 | 15/16.8 | 264 200 ₴ |
UT60R/ UU61WR / PT-MCGW0 | 160 | 15/16.8 | 264 200 ₴ |
Інверторний касетний кондиціонер LG UT48R/ UU49WR / PT-MCGW0 — це високоефективна система охолодження та обігріву, яка поєднує інноваційні технології з естетичним дизайном. Ідеально підходить для великих приміщень, забезпечуючи рівномірний розподіл повітря завдяки унікальній конструкції касетного блоку.
LG UT48R/ UU49WR / PT-MCGW0 — це вибір тих, хто цінує комфорт, енергоефективність та стиль у кожній деталі кліматичної техніки.
Ми гарантуємо якість нашої продукції та послуг, забезпечуючи надійну установку систем кондиціонування, ремонт та сервісне обслуговування. Не соромтеся звертатися до нас за телефоном, Viber, електронною поштою або оформляти замовлення на сайті.
Відгуків ще немає. Будьте першим!