| № | Види робіт та матеріалів | Ціна, ₴ |
|---|---|---|
| 1 | Стандартна закладка траси фреонопровода до 3 м.п. для кондиціонера типорозмірів 07 / 09 | 4 000 |
| 2 | Стандартна закладка траси фреонопровода до 3 м.п. для кондиціонера типоразміру 12 | 4 200 |
| 3 | Стандартна закладка траси фреонопровода до 3 м.п. для кондиціонера типоразміру 18 | 5 000 |
| 4 | Стандартна закладка траси фреонопровода до 3 м.п. для кондиціонера типоразміру 24 | 6 000 |
| 5 | Додатковий фреонопровід за 1 м.п. (6,35 мм / 9,52 мм) | 800 |
| 6 | Додатковий фреонопровід за 1 м.п. (6,35 мм / 12,7 мм) | 900 |
| 7 | Додатковий фреонопровід за 1 м.п. (6,35 мм / 15,88 мм) | 1 000 |
| 8 | Додатковий фреонопровід за 1 м.п. (9,52 мм / 15,88 мм) | 1 200 |
| 9 | Штроблення в стіні за 1 м.п.: цегла, газоблок | 400 |
| 10 | Штроблення в стіні за 1 м.п.: бетон, силікатна цегла, пінобетон | 450 |
| 11 | Вирізання штроби в гіпсокартоні за 1 м.п. | 300 |
| 12 | Вирізання штроби в утеплювачі за 1 м.п. | 300 |
| 13 | Свердління додаткового отвору в перегородці за 1 шт. | 350 |
| 14 | Зняття / встановлення склопакета | від 500 |
| 15 | Робота з елементами фасадів (плитка, сканрок) | від 1500 |
| 16 | Дренажна система за 1 м.п. (понад стандартні 1,5 м.п.) | 120 |
| 17 | Монтаж зовнішнього блоку | 2 000 |
| 18 | Монтаж внутрішнього блоку після ремонту (з урахуванням виїзду) | 2 000 |
У стандартну закладку не входять: додаткові роботи з штроблення, зняття / установка склопакета, демонтаж / монтаж фасадних елементів будівлі.
Або залишайте заявку на сайті в розділі «Отримати консультацію»!